Vertaile eri tilaustasoja ja löydä sopiva vaihtoehto sinulle ja koirallesi. Kaikki alkavat ilmaisesta versiosta.
Käytännöllinen valinta riippuu siitä, kuinka paljon suunnittelet ja jaat harjoittelua.
Sopii, kun haluat aloittaa yksinkertaisesti ja kirjata perusasiat.
Kaikki ominaisuudet — tavoitteelliseen harjoitteluun ja useammalle koiralle.
Free-taso on aina ilmainen. Pro avaa kaikki ominaisuudet — kokeile 14 päivää ilmaiseksi.
| Ominaisuus |
FreeIlmainen
0€ / ikuisesti
|
Pro
4,99€ / kk
39,90€ / vuosi (säästä 33%)
Early bird: 19,90€ / 1. vuosi
|
|---|---|---|
| 📋 Perusominaisuudet | ||
| Perusharjoitteet | ✓ | ✓ |
| Treenipäiväkirja | ✓ | ✓ |
| Kennelliitto-integraatio | ✓ | ✓ |
| Mobiiliystävällinen (PWA) | ✓ | ✓ |
| 🎯 Harjoitusaiheet ja lajit | ||
| Lajikohtaiset harjoitteet | − | Kaikki lajit |
| Vaihtoehtoiset lajit (noutajat, toko, agility, palveluskoirat) | − | Kaikki käytössä |
| Harjoitemodifikaattorit (etäisyys, maasto, häiriöt) | − | ✓ |
| Suosikkiharjoitteet | ✓ | ✓ |
| 📅 Suunnittelu ja seuranta | ||
| Viikkosuunnittelu | − | ✓ |
| Fokusalueet ja tavoitteet | − | ✓ |
| Tilastot ja analytiikka | − | ✓ |
| 🌤️ Ympäristö ja paikat | ||
| Automaattiset säätiedot (yr.no) | − | ✓ |
| Tallennetut harjoituspaikat | − | ✓ |
| 🏥 Terveys ja hyvinvointi | ||
| Rokotusseuranta | − | ✓ |
| Juoksuseuranta | − | ✓ |
| Ruokinnan ja painonseuranta | − | ✓ |
| 🔗 Jakaminen ja yhteistyö | ||
| Jaa koiran tiedot QR-koodilla | − | ✓ |
| Jaa harjoitushistoria | − | ✓ |
| 🐕 Koirat ja tuki | ||
| Koirien määrä | 1 koira | Useampi koira |
| Prioriteettituki | − | ✓ |
| Kaikki tulevat ominaisuudet | − | ✓ |
14 päivän ilmainen kokeilu kaikille uusille Pro-käyttäjille.
Free-taso on aina ilmainen ilman tilausmaksuja.
🎁 Early bird: ensimmäinen vuosi vain 19,90€ (norm. 39,90€). Uusinta normaalihintaan.
Aloita ilmaisella versiolla ja päivitä myöhemmin tarpeen mukaan.
Aloita ilmaiseksi →